Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE X7
BMW X7: DATOS TÉCNICOS
Aquí encontraras los datos técnicos de BMW X7 – conoce los motores a detalle, los caballos de fuerza, la áxima aceleración, hp, rendimiento de combustible, emisiones y mucho más.
THE X7BMW X7: DATOS TÉCNICOS
Aquí encontraras los datos técnicos de BMW X7 – conoce los motores a detalle, los caballos de fuerza, la áxima aceleración, hp, rendimiento de combustible, emisiones y mucho más.
MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Seleccionar modelo
- BMW X7 xDrive40i
- BMW X7 xDrive30d
- BMW X7 M50i
No search result found. Please try another input

| Peso sin carga en kg (EU) | 2395 |
|---|---|
| Peso máximo permisible en kg | 3155 |
| Carga permitida en kg | 835 |
| Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,340/1,910 |
| Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 750 |
| Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 2120 |
| Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
| Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
| Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,200 |
| Cilindros / válvulas | 6/4 |
|---|---|
| Capacidad en cm³ | 2998 |
| Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
| Potencia del motor en (hp) en 1/min | 340/5,500-6,500 |
| Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,500-5,200 |
| Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
| Velocidad máxima en km/h | 245 |
|---|---|
| Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.1 |
| Urbano en km/l | 8.7 |
|---|---|
| Extra-urbano en km/l | 11.9 |
| Promedio en km/l | 10.5 |
| Emisiones promedio de CO2 en g/km | 218 |
| Capacidad del tanque, aprox. en l | 83 |
| Peso sin carga en kg (EU) | 2445 |
|---|---|
| Peso máximo permisible en kg | 3220 |
| Carga permitida en kg | 850 |
| Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,365/1,950 |
| Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 750 |
| Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 2120 |
| Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
| Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
| Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,200 |
| Cilindros / válvulas | 6/4 |
|---|---|
| Capacidad en cm³ | 2993 |
| Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 90/84 |
| Potencia del motor en (hp) en 1/min | 265/4,000 |
| Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 620/2,000-2,500 |
| Proporción de compresión: 1 | 16.5 |
| Velocidad máxima en km/h | 227 |
|---|---|
| Aceleración 0–100 km/h en seg | 7.0 |
| Urbano en km/l | 12.5 |
|---|---|
| Extra-urbano en km/l | 14.3 |
| Promedio en km/l | 13.7 |
| Emisiones promedio de CO2 en g/km | 192 |
| Capacidad del tanque, aprox. en l | 80 |
| Peso sin carga en kg (EU) | 2555 |
|---|---|
| Peso máximo permisible en kg | 3285 |
| Carga permitida en kg | 805 |
| Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,455/1,925 |
| Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 750 |
| Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 2120 |
| Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
| Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
| Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,700 |
| Cilindros / válvulas | 8/4 |
|---|---|
| Capacidad en cm³ | 4395 |
| Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
| Potencia del motor en (hp) en 1/min | 530/5,500-6,000 |
| Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 |
| Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
| Velocidad máxima en km/h | 250 |
|---|---|
| Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.7 |
| Urbano en km/l | 6.5 |
|---|---|
| Extra-urbano en km/l | 10.6 |
| Promedio en km/l | 8.6 |
| Emisiones promedio de CO2 en g/km | 265 |
| Capacidad del tanque, aprox. en l | 83 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2
Disclaimer reference invalid