Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 8
BMW SERIE 8 COUPÉ: DATOS TÉCNICOS
 THE 8BMW SERIE 8 COUPÉ: DATOS TÉCNICOS 
Aquí puedes encontrar los datos técnicos del BMW Serie 8 Coupé.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 8 COUPÉ
Seleccionar modelo
- BMW M850i xDrive
- No search result found. Please try another input 

| Peso sin carga en kg (EU) | 1,965 | 
|---|---|
| Peso máximo permisible en kg | 2,395 | 
| Carga permitida en kg | 505 | 
| Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,235-1,250 | 
| Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 420 | 
| Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - | 
| Cilindros / válvulas | 8/4 | 
|---|---|
| Capacidad en cm³ | 4,395 | 
| Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 | 
| Potencia del motor en (hp) en 1/min | 390 (530)/5,500-6,000 | 
| Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 | 
| Proporción de compresión: 1 | 10.5 | 
| Velocidad máxima en km/h | 250 | 
|---|---|
| Aceleración 0–100 km/h en seg | 3.7 | 
| Urbano en km/l | 6.5 | 
|---|---|
| Extra-urbano en km/l | 12.3 | 
| Promedio en km/l | 9.3 | 
| Emisiones promedio de CO2 en g/km | 245 | 
| Capacidad del tanque, aprox. en l | 68 | 
Rendimiento de combustible y emisiones de CO2
Los ejemplos muestran el equipamiento opcional. 
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.